РОТОРЫ и СТАТОРЫ для винтовых шнековых насосов
SOLTEC ®, Netzsch®, Seepex®, Nova Rotors®, Allweiler®, Wangen®, Tapflo®, PCM®, Mono®, ПищМаш®, Ливгидромаш®
МОДЕЛЬ ТИП L, мм l, мм D, мм D1, мм d, мм ЧЕРТЕЖ ХАРАКТЕРИСТИКИ
BM005 S06 124 7 30 27 7,3
BM008 S03 124 7 30 27 7,3
BM011 S02 124 7 30 27 10,3
B015 L01 151,5 6,5 40 37 13,5
B015 S02 151,5 6,5 40 37 13,5
B015 S04 291,5 6,5 40 37 13,5
B021 L01 212 6 50,8 49 19,2
B021 S01 112 6 50,8 49 19,2
B021 S02 212 6 50,8 49 19,2
B021 S04 412 6 50,8 49 19,2
B031 L01 304 11 70 65,9 30,2
B031 S01 162 11 70 65,9 30,2
B031 S02 304 11 70 65,9 30,2
B031 S04 588 11 70 65,9 30,2
B038 L01 426 13 90 85,9 38
B038 S01 226 13 90 85,9 38
B038 S02 426 13 90 85,9 38
B038 S04 826 13 90 85,9 38
B045 L01 493 13 102 101 45
B045 S01 261 13 102 101 45
B045 S02 493 13 102 101 45
B045 S03 725 13 102 101 45
B045 S04 957 13 102 101 45
B045 S06 1421 13 102 101 45
B053 L01 598 13 121 117,9 52,8
B053 S01 316 13 121 117,9 52,8
B053 S02 598 13 121 117,9 52,8
B053 S03 880 13 121 117,9 52,8
B053 S04 1162 13 121 117,9 52,8
B053 S06 1726 13 121 117,9 52,8
B063 L01 685 15 146 140,9 63
B063 S01 363 15 146 140,9 63
B063 S02 685 15 146 140,9 63
B063 S03 1007 15 146 140,9 63
B063 S04 1329 15 146 140,9 63
B063 S06 1973 15 146 140,9 63
B076 L01 721 15 170 165,9 75,5
B076 S01 419 15 170 165,9 75,5
B076 S02 721 15 170 165,9 75,5
B076 S03 1163 15 170 165,9 75,5
B076 S04 1535 15 170 165,9 75,5
B076 S06 2279 15 170 165,9 75,5
B090 L01 944 18 203 194,9 89
B090 S01 500 18 203 194,9 89
B090 S02 944 18 203 194,9 89
B090 S03 1388 18 203 194,9 89
B090 S04 1832 18 203 194,9 89
B090 S06 2720 18 203 194,9 89
B105 L01 1179 18 230 224,9 104
B105 S01 623 18 230 224,9 104
B105 S02 1179 18 230 224,9 104
B105 S03 1735 18 230 224,9 104
B105 S04 2291 18 230 224,9 104
B105 S06 3403 18 230 224,9 104
B125 L01 1400 23 273 264,8 124
B125 S01 740 23 273 264,8 124
B125 S02 1400 23 273 264,8 124
B125 S03 2060 23 273 264,8 124
B125 S04 2720 23 273 264,8 124
B125 S06 4040 23 273 264,8 124
МОДЕЛЬ ТИП L, мм L1, мм D, мм d, мм ЧЕРТЕЖ ХАРАКТЕРИСТИКИ
BM005 S06 164 140 30 7,5
BM008 S03 164 140 30 7,5
BM011 S02 164 140 30 7,5
B015 L01 200 172 34 15,1
B015 S02 200 172 34 15,1
B015 S04 348 318 39 15,1
B021 L01 270 240 39 19,5
B021 S01 170 140 39 19,5
B021 S02 270 240 39 19,5
B021 S04 470 440 39 19,5
B031 L01 361 329 39 30,7
B031 S01 219 187 39 30,7
B031 S02 361 329 39 30,7
B031 S04 647 610 50 30,7
B038 L01 497 457 50 38,5
B038 S01 297 257 50 38,5
B038 S02 497 457 50 38,5
B038 S04 911 861 60 38,5
B045 L01 585 535 60 45,5
B045 S01 353 303 60 45,5
B045 S02 585 535 60 45,5
B045 S03 833 768 76 45,5
B045 S04 1065 1000 76 45,5
B045 S06 1568 1480 92 45,5
B053 L01 711 641 76 53,5
B053 S01 429 359 176 53,5
B053 S02 711 641 76 53,5
B053 S03 1009 943 84 53,5
B053 S04 1291 1225 84 53,5
B053 S06 1890 1790 125 53,5
B063 L01 799 724 84 63,8
B063 S01 477 402 84 63,8
B063 S02 799 724 84 63,8
B063 S03 1133 1058 92 63,8
B063 S04 1455 1380 92 63,8
B063 S06 2150 2040 145 63,8
B076 L01 937 852 92 76,5
B076 S01 565 480 92 76,5
B076 S02 937 852 92 76,5
B076 S03 1358 1258 125 76,5
B076 S04 1730 1630 125 76,5
B076 S06 2485 2375 145 76,5
B090 L01 1138 1018 125 89,5
B090 S01 694 574 125 89,5
B090 S02 1138 1018 125 89,5
B090 S03 1609 1499 145 89,5
B090 S04 2053 1943 145 89,5
B090 S06 2945 2800 175 89,5
B105 L01 1400 1275 145 104
B105 S01 844 719 145 104
B105 S02 1400 1275 145 104
B105 S03 1956 1831 145 104
B105 S04 2512 2387 145 104
B105 S06 3645 3500 175 104
B125 L01 1630 1505 145 124
B125 S01 970 845 145 124
B125 S02 1630 1505 145 124
B125 S03 2310 2165 175 124
B125 S04 2970 2825 175 124
B125 S06 4290 4145 175 124
Горизонтальные винтовые насосы SOLTEC® подойдут для перекачивания:


Темных нефтепродуктов

Высоковязких паст и суспензий

Лаков и красок

Пульп и шламов

Клеев и быстро затвердевающих масс

Промышленной эмульсионной взрывчатки

Поверхностно-активных веществ

Эмульсии
КОНТАКТЫ
  УКРАИНА
СОЛТЕК Новомосковский Механический Завод, ООО
ул. Политрука Журкина 1, Днепр, Украина, 4900
Производитель
 +38 093 373 40 34 (многоканальний)
 +38 063 354 25 44
СНГ
г. Днепр
«БАТУРИН Трейдинговая Компания», ООО
Официальный представитель
 +38 093 373 40 34 (багатоканальний)
 +38 063 354 25 44
г. Нур-Султан
СОЛТЕК НМЗ, ТОО
Официальный представитель
ЕВРОПА
г. Люблин
BATURIN Poland
Официальный представитель
г. Плауен
V.E.P. Baumaschinen GmbH
Официальный представитель
г. Антверпен
TRACS BV
Официальный представитель
СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА
г. Ирвайн
BATURIN, INC
Центральный офис
БЛИЖНИЙ ВОСТОК
Тират Кармель
DWM TECHNICAL SERVICES LTD
Официальный представитель
АФРИКА
г.Кейп-Кост
Официальный представитель
г.Чингола
Официальный представитель
г.Лусака
Официальный представитель
г.Скоттвилль
Официальный представитель